Dati tecnici | HAS-3K | HAS-4.2K | HAS-5K | HAS-6K | HAS-7K | HAS-8K |
Ingresso FV | ||||||
Potenza massima in ingresso | 3.3 kW | 4.6 kW | 5.5 kW | 6.6 kW | 7.7 kW | 8.8 kW |
Tensione massima in ingresso | 600 V | |||||
Gamma di tensione MPPT / Tensione nominale | 80~500 V / 360 V | |||||
Tensione di avvio | 85 V | |||||
Tensione di ingresso nominale | 360 V | |||||
Numero di MPPT / stringhe per canale | 2/1 | |||||
Corrente d’ingresso massima | 16 A | |||||
Corrente di cortocircuito | 25 A | |||||
Batteria (integrata) | ||||||
Tipo di batteria | LFP / LiFePO4 (litio-ferro-fosfato) | |||||
Specifiche tecniche | 102 V / 40 Ah | |||||
Energia nominale | 4.096 kWh / 8.192 kWh / 12.288 kWh / 16.384 kWh | |||||
Gamma di tensione | 93~454 V | |||||
Numero di moduli | 1~4 | |||||
Corrente massima | 30 A | |||||
Potenza massima di carica/scarica | 3kW / 3kW | 4.2kW / 4.2kW | 5kW / 5kW | 6kW / 6kW | 7kW / 7kW | 8kW / 8kW |
Ciclo di vita (25ºC) | 6000 cicli | |||||
Uscita AC (On-Grid) | ||||||
Potenza di uscita nominale | 3 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
Potenza di uscita massima | 3 kVA | 4.2 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 7 kVA | 8 kVA |
Tensione di uscita nominale | 230 V (1PH, N, PE) | |||||
Frequenza di uscita | 50/60 Hz | |||||
Corrente di uscita massima | 13 A | 18.3 A | 21.7 A | 26 A | 30.4 A | 34.8 A |
Fattore di potenza | -1~1 | |||||
THDi (potenza nominale) | <3% | |||||
UPS | ||||||
Potenza di uscita nominale | 3 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
Potenza di picco in uscita | 3 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
Tensione di uscita | 230 V | |||||
Corrente di uscita massima | 13 A | 18.3 A | 21.7 A | 26 A | 30.4 A | 34.8 A |
Frequenza di uscita | 50/60 Hz | |||||
Dati generali | ||||||
Massima efficienza | 97.4% | |||||
Euro Efficienza | 97.1% | |||||
Protezione | Rilevamento della resistenza di isolamento del fotovoltaico, rilevamento della corrente residua, protezione dall’inversione di polarità del fotovoltaico, protezione anti-isola, protezione da sovracorrente CA, interruttore CC, protezione da sovracorrente CA (livello 3), protezione da sovracorrente CC (livello 3). | |||||
Grado di protezione dall’ingresso | IP65 | |||||
Intervallo di temperatura | -10~45ºC (non può essere caricato al di sotto di 0ºC) | |||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||||
Umidità relativa | 0~95% | |||||
Altitudine | ≤3000 m | |||||
Display | LCD, Wi-Fi+APP | |||||
Comunicazione | Wi-Fi, RS485, GPRS | |||||
Comunicazione con il contatore | Misuratore CT | |||||
Topologia | Tipo non isolato | |||||
Peso | 60~150 kg | |||||
Dimensioni (LxPxH) | 425×340 mm |
Residenziale
Sistema di accumulo di energia impilato tutto in uno (3kW / 4.2kW / 5kW / 6kW / 7kW / 8kW)
- Il numero di moduli batteria impilabili va da 1 a 4 (4kWh~16kWh), LFP, che può essere regolato in modo flessibile
- Grado di protezione IP65, alta qualità della potenza, non interferisce con le apparecchiature elettriche, radiazioni ultrabasse
- Supporta l’alimentazione di emergenza e la commutazione off-grid senza soluzione di continuità
- Modalità di installazione impilata, senza cablaggio esterno
- Design ultra-silenzioso, modalità di comunicazione flessibile
- Efficienza massima 97,4%, algoritmo MPPT intelligente, efficienza di inseguimento 99,99%.