技术数据 | HBS-3900-H3 | HBS-3900-H4 | HBS-3900-H5 |
电池单元 | |||
电池类型 | LFP / LiFePO4(磷酸铁锂) | ||
规格 | 3.2 V / 39 Ah | ||
电池单元 | |||
额定能量 | 3.99 kWh | ||
额定电压 | 102.4 V | ||
规格 | 102.4 V / 39 Ah | ||
组成 | 1 P32S/电池 | ||
电池组 | |||
额定能量 | 11.9 kWh | 15.9 kWh | 19.9 kWh |
模块数量 | 3 | 4 | 5 |
额定电压 | 307.2 V | 409.6 V | 512 V |
电压范围 | 240~350.4 V | 320~467.2 V | 400~584 V |
标准充电电流 | 40 A (1C) | ||
标准放电电流 | 40 A (1C) | ||
最大排放深度 | 90% DOD | ||
一般数据 | |||
防护等级 | IP65 | ||
周期寿命 | ≥6000个周期 (25ºC, 85% DOD) / ≥10年 | ||
交流 | CAN | ||
充电温度范围 | 0~50ºC | ||
放电温度范围 | -10~50ºC | ||
存储温度 | -10~45ºC | ||
相对湿度 | 20%~80% | ||
冷却方式 | 自然冷却 | ||
标准和认证 | CE/IEC62619/UL1973/UN38.3 | ||
重量 | 135 kg | 175 kg | 215 kg |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 690x358x720 mm | 690x358x910 mm | 690x358x1100 mm |
住宅
LFP / LiFePO4 堆叠式电池系统 (11.9kWh / 15.9kWh / 19.9kWh)
- 逆变器协议自动匹配
- 在 90% DOD 条件下循环 6000 次
- 容量范围为 11.9kWh 至 19.9kWh
- 模块级自动平衡
- 1C/1C 持续充放电
- 一小时快速充电
- 电池自动强制充电
- 欠压自动重启
- 远程诊断和软件升级
- 组装和拆卸简单