Technische Daten | HBS-3900-H3 | HBS-3900-H4 | HBS-3900-H5 |
Batteriezelle | |||
Akku-Typ | LFP / LiFePO4 (Lithium-Eisen-Phosphat) | ||
Spezifikationen | 3.2 V / 39 Ah | ||
Akku-Einheit | |||
Bemessungsenergie | 3.99 kWh | ||
Nennspannung | 102.4 V | ||
Spezifikationen | 102.4 V / 39 Ah | ||
Zusammensetzung | 1 P32S/Zelle | ||
Akku-Pack | |||
Bemessungsenergie | 11.9 kWh | 15.9 kWh | 19.9 kWh |
Anzahl der Module | 3 | 4 | 5 |
Nennspannung | 307.2 V | 409.6 V | 512 V |
Spannungsbereich | 240~350.4 V | 320~467.2 V | 400~584 V |
Standard-Ladestrom | 40 A (1C) | ||
Standard-Entladestrom | 40 A (1C) | ||
Maximale Entleerungstiefe | 90% DOD | ||
Allgemeine Daten | |||
Schutzart für Eindringlinge | IP65 | ||
Zyklus Leben | ≥6000 Zyklen (25ºC, 85% DOD) / ≥10 Jahre | ||
Kommunikation | CAN | ||
Ladungstemperaturbereich | 0~50ºC | ||
Entladetemperatur-Bereich | -10~50ºC | ||
Lagertemperatur | -10~45ºC | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 20%~80% | ||
Methode der Kühlung | Natürliche Kühlung | ||
Normen und Zertifizierungen | CE/IEC62619/UL1973/UN38.3 | ||
Gewicht | 135 kg | 175 kg | 215 kg |
Abmessungen (BxTxH) | 690x358x720 mm | 690x358x910 mm | 690x358x1100 mm |
Wohngebäude
LFP / LiFePO4 Stapelbatterie-System (11.9kWh / 15.9kWh / 19.9kWh)
- Automatische Anpassung des Wechselrichterprotokolls
- 6000 Zyklen bei 90% DOD
- Kapazitätsbereich von 11,9kWh bis 19,9kWh
- Auto-Balancing auf Modulebene
- 1C/1C kontinuierliche Ladung und Entladung
- Eine Stunde Schnellladung
- Batterie-Autokraft-Ladung
- Automatischer Wiederanlauf bei Unterspannung
- Ferndiagnose und Software-Upgrades
- Einfache Montage und Demontage