Dati tecnici | HAS-3K5020 | HAS-5K8020 |
Ingresso FV | ||
Potenza massima in ingresso | 2.8 kW | 4.5 kW |
Gamma di tensione MPPT | 60~145 V | |
Tensione di ingresso nominale | 105 V | |
Numero di MPPT | 1 | 1+1 |
Corrente di carica massima per FV | 50 A | 40+40 A |
Batteria (integrata) | ||
Tipo di batteria | Litio | |
Tensione di ingresso nominale | 48 V | |
Gamma di tensione | 45~60 V | |
Nessuna perdita di carico | <1 A | |
Energia nominale | 5.12 kWh | 10.24 kWh |
Ingresso CA (Bypass) | ||
Tensione nominale | 220 V | |
Intervallo di tensione in ingresso | 185~280 V ±2% | |
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz (47~55 / 57~65) | |
Corrente di sovraccarico | 40 A | |
Corrente di carica massima per bypass | 20 A | |
Corrente di carica massima per FV | 50 A | 40+40 A |
Uscita CA | ||
Potenza nominale in ingresso | 3 kVA | 5 kVA |
Potenza di picco in uscita | 5 kVA | 8 kVA |
Tensione di uscita | 220 V ±5% | |
Frequenza di uscita | 50/60 Hz ±1% | |
Forma d’onda in uscita | Onda sinusoidale | |
THDi (potenza nominale) | <3% | |
Efficienza di picco | >90% | |
Capacità di sovraccarico | 120%, 60s / 150%, 10s | |
Dati generali | ||
Grado di protezione dall’ingresso | IP20 | |
Rumore | ≤55 dB | |
Intervallo di temperatura | -20~45ºC | |
Umidità relativa | 5%~95%, senza condensa | |
Altitudine | ≤5000 m (declassamento a >1000 m) | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente della ventola | |
Metodo di isolamento | Trasformatore ad alta frequenza | |
Display | LCD+LED | |
Comunicazione | RS485-RTU | |
Peso | 75 kg (U-Box: 15 kg) | 120 kg (U-Box: 15 kg) |
Dimensioni (LxPxH) | 600x550x720 mm (U-Box: 482x133x462 mm) | 600x550x920 mm (U-Box: 482x133x462 mm) |
Residenziale
Sistema di accumulo di energia off-grid tutto in uno (3kVA / 5kVA)
- Compatibile con diverse batterie, funzione di protezione perfetta e forte adattabilità ambientale
- Ampio intervallo di tensione d’ingresso CC
- Controllo a doppio anello chiuso completamente digitale di tensione e corrente, tecnologia SPWM avanzata, onda sinusoidale pura in uscita
- Con due modalità di uscita: bypass della rete e uscita dell’inverter, con funzione UPS
- Funzione UPS a piena potenza, design SOC a stadi
- Modalità di ricarica opzionale: priorità di consumo/energia solare, ricarica solare, ricarica ibrida
- Funzione di modalità di risparmio energetico; riduce la perdita a vuoto
- Design integrato, controller, inverter, batteria e BMS incorporati
- Con la funzione di attivazione della batteria agli ioni di litio, supporta la batteria al piombo, la batteria colloidale