技术数据 | HAS-3K | HAS-4.2K | HAS-5K | HAS-6K | HAS-7K | HAS-8K |
光伏输入 | ||||||
最大输入功率 | 3.3 kW | 4.6 kW | 5.5 kW | 6.6 kW | 7.7 kW | 8.8 kW |
最大输入电压 | 600 V | |||||
MPPT 电压范围/额定电压 | 80~500 V / 360 V | |||||
启动电压 | 85 V | |||||
额定输入电压 | 360 V | |||||
每个通道的 MPPT 字符串数量 | 2/1 | |||||
最大输入电流 | 16 A | |||||
短路电流 | 25 A | |||||
电池(内置) | ||||||
电池类型 | LFP / LiFePO4(磷酸铁锂) | |||||
规格 | 102 V / 40 Ah | |||||
额定能量 | 4.096 kWh / 8.192 kWh / 12.288 kWh / 16.384 kWh | |||||
电压范围 | 93~454 V | |||||
模块数量 | 1~4 | |||||
最大电流 | 30 A | |||||
最大充放电功率 | 3kW / 3kW | 4.2kW / 4.2kW | 5kW / 5kW | 6kW / 6kW | 7kW / 7kW | 8kW / 8kW |
循环寿命(25ºC) | 6000 个周期 | |||||
交流输出(并网) | ||||||
额定输出功率 | 3 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
最大输出功率 | 3 kVA | 4.2 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 7 kVA | 8 kVA |
额定输出电压 | 230 V (1PH, N, PE) | |||||
输出频率 | 50/60 Hz | |||||
最大输出电流 | 13 A | 18.3 A | 21.7 A | 26 A | 30.4 A | 34.8 A |
功率因数 | -1~1 | |||||
总谐波失真(额定功率) | <3% | |||||
UPS | ||||||
额定输出功率 | 3 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
峰值输出功率 | 3 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
输出电压 | 230 V | |||||
最大输出电流 | 13 A | 18.3 A | 21.7 A | 26 A | 30.4 A | 34.8 A |
输出频率 | 50/60 Hz | |||||
一般数据 | ||||||
最高效率 | 97.4% | |||||
欧洲效率 | 97.1% | |||||
保护 | 光伏绝缘电阻检测、剩余电流检测、光伏反极性保护、防孤岛保护、交流过流保护、直流开关、交流浪涌保护(3 级)、直流浪涌保护(3 级) | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
温度范围 | -10~45ºC(不能在 0ºC 以下充电) | |||||
冷却方式 | 自然冷却 | |||||
相对湿度 | 0~95% | |||||
海拔高度 | ≤3000 m | |||||
显示屏 | LCD, Wi-Fi+APP | |||||
交流 | Wi-Fi, RS485, GPRS | |||||
与仪表的通信 | CT 计 | |||||
拓扑结构 | 非隔离型 | |||||
重量 | 60~150 kg | |||||
尺寸(宽 x 深 x 高) | 425×340 mm |
住宅
一体化堆叠式储能系统 (3kW / 4.2kW / 5kW / 6kW / 7kW / 8kW)
- 堆叠电池模块数量从 1 到 4(4kWh~16kWh),LFP,可灵活调整
- IP65 防护等级,电能质量高,不干扰电气设备,超低辐射
- 支持应急供电和无缝离网切换
- 堆叠安装模式,无需外部接线
- 超静音设计,灵活的通信模式
- 最高效率 97.4%,智能 MPPT 算法,跟踪效率 99.99%