Technische Daten | HCS-10-215 (10 Fuß) | HCS-10-430 (10 Fuß) | HCS-20-1000 (20 Fuß) |
Batterie (Eingebaut) | |||
Akku-Typ | LFP / LiFePO4 (Lithium-Eisen-Phosphat) | ||
Batteriezelle | 3.2V / 280Ah | ||
Batteriezellen-Kombination | 1P240S | (1P240S)x2 | (1P224S)x5 |
Nominale Kapazität | 215 kWh | 430 kWh | 1000 kWh |
Nennspannung | 768 V | 716.8 V | |
Spannungsbereich | 672~876 V | 627.2~806.4 V | |
Lade-/Entladerate | ≤0.5C | ||
AC-Ausgang | |||
Nennleistung beim Laden/Entladen | 100 kVA | 500 kVA | |
Maximaler Ausgangsstrom | 159 A | 759 A | |
Nennausgangsspannung | 400 V | 380 V | |
Nennausgangsfrequenz | 50/60 Hz | 50 Hz | |
Allgemeine Daten | |||
Schutzart für Eindringlinge | IP54 | ||
Kommunikation | CAN, RS485 | CAN, RS485, Ethernet | |
Kommunikationsprotokoll | Modbus, IEC104 | Modbus TCP, Modbus RTU, CAN2.0 | |
Temperaturbereich | -25~50ºC | -30~50ºC (>45ºC Herabstufung) | |
PCS-Kühlverfahren | Intelligente Lüfterkühlung | ||
Kühlung der Batterie | Flüssigkeitskühlung | Intelligente Luftkühlung | |
System zur Brandbekämpfung | 1230 Feuerlöschanlage | Aerosol, Detektion brennbarer Gase + Abgase, Wasserbrandschutz (optional) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95%, nicht kondensierend | ||
Höhenlage | ≤2000 m | ||
Gewicht | 6500 kg | 8500 kg | 20000 kg |
Abmessungen (BxTxH) | 2991x2438x2896 mm | 6058x2591x2438 mm |
Industriell
Containerisiertes Energiespeichersystem / BESS Container (10 Fuß · 280Ah)
- Integrierter und standardisierter BESS-Container; einfach zu transportieren, zu installieren und zu warten
- Modularer Aufbau, unterstützt Systemerweiterung
- Individuell anpassbar in den Spezifikationen entsprechend den Kundenanforderungen
- LFP-Zellen der Spitzenmarke mit einer Lebensdauer von über 10 Jahren
- Umfassende Echtzeit-Überwachung und Energieoptimierungsmanagement, die die Sicherheit des Batteriesystems vollständig gewährleisten
- Mehrere Arbeitsmodi für unterschiedliche Anwendungen
- Intelligente Temperaturkontrolle, automatisches Gleichgewichtsmanagement, effektive Verbesserung der Effizienz und Lebensdauer der Batterie
- Unbeaufsichtigter, bequemer EMS-Zugang, Online-Systemüberwachung in Echtzeit
- Unterstützt den Zugang zu Dieselgeneratoren und schaltet zwischen netzgebundenem und netzunabhängigem Betrieb um (optional)
- Dreiphasige 100% unsymmetrische Last, hohe Lastanpassungsfähigkeit (optional)